DL-NORDWEST.com
Network interfaces Statistics
venet0
Day RX TX Avg Rx Avg TX
28.03.2024 214.01 MB 345.48 MB 9.00 KB 492.00 KB
27.03.2024 669.32 MB 1.12 GB 324.00 KB 982.00 KB
26.03.2024 351.80 MB 1003.79 MB 821.00 KB 810.00 KB
25.03.2024 340.73 MB 844.12 MB 748.00 KB 118.00 KB
24.03.2024 406.25 MB 1.39 GB 256.00 KB 502.00 KB
23.03.2024 374.00 MB 1.23 GB 4.00 KB 468.00 KB
22.03.2024 319.01 MB 803.17 MB 14.00 KB 178.00 KB
21.03.2024 364.52 MB 1022.18 MB 536.00 KB 182.00 KB
20.03.2024 410.79 MB 990.20 MB 813.00 KB 204.00 KB
19.03.2024 409.15 MB 1.35 GB 149.00 KB 613.00 KB
18.03.2024 318.28 MB 1.07 GB 288.00 KB 77.00 KB
17.03.2024 424.88 MB 1.41 GB 906.00 KB 956.00 KB
16.03.2024 328.42 MB 893.24 MB 426.00 KB 241.00 KB
15.03.2024 376.42 MB 1.01 GB 434.00 KB 508.00 KB
14.03.2024 355.32 MB 784.73 MB 327.00 KB 752.00 KB
13.03.2024 418.67 MB 1.23 GB 688.00 KB 304.00 KB
12.03.2024 1.09 GB 1.55 GB 761.00 KB 731.00 KB
11.03.2024 1.55 GB 1.41 GB 105.00 KB 201.00 KB
10.03.2024 361.91 MB 1021.58 MB 928.00 KB 593.00 KB
09.03.2024 402.97 MB 940.80 MB 995.00 KB 820.00 KB
08.03.2024 357.01 MB 1.05 GB 8.00 KB 264.00 KB
07.03.2024 326.46 MB 838.43 MB 475.00 KB 437.00 KB
06.03.2024 477.27 MB 1.08 GB 280.00 KB 560.00 KB
05.03.2024 364.37 MB 875.72 MB 375.00 KB 739.00 KB
04.03.2024 320.77 MB 936.55 MB 791.00 KB 564.00 KB
03.03.2024 354.66 MB 833.47 MB 680.00 KB 479.00 KB
02.03.2024 321.33 MB 935.45 MB 338.00 KB 458.00 KB
01.03.2024 382.18 MB 1.27 GB 183.00 KB 552.00 KB
29.02.2024 370.98 MB 833.11 MB 1007.00 KB 111.00 KB
28.02.2024 463.21 MB 1.08 GB 216.00 KB 846.00 KB
Month RX TX Avg Rx Avg TX
March 12.16 GB 28.94 GB 374.00 KB 473.00 KB
February 11.54 GB 26.30 GB 233.00 KB 517.00 KB
January 16.28 GB 37.37 GB 121.00 KB 654.00 KB
December 9.60 GB 25.49 GB 6.00 KB 50.00 KB
November 7.46 GB 17.54 GB 657.00 KB 532.00 KB
October 9.06 GB 19.24 GB 395.00 KB 727.00 KB
September 9.40 GB 16.64 GB 835.00 KB 524.00 KB
August 10.42 GB 19.03 GB 775.00 KB 810.00 KB
July 13.01 GB 21.93 GB 810.00 KB 650.00 KB
June 8.06 GB 24.81 GB 944.00 KB 445.00 KB
May 7.82 GB 18.77 GB 158.00 KB 221.00 KB
April 8.08 GB 15.45 GB 400.00 KB 234.00 KB